Convenios y subvenciones
Subvenciones recibidas
VACIO
Ejercicio 2020
Administración concedente | Importe |
PROCESA. Taller de empleo | 178.257,60 € |
PROCESA. Programa Buybono | 150.000,00 € |
SEPIE | 297.318,00 € |
Total | 625.576,60 € |
Ejercicio 2019
Administración concedente | Importe |
Servicios Turísticos de Ceuta | 30.000,00 € |
Ciudad Autónoma. Centro Asesor de la Mujer | 50.000,00 € |
Servicio Público de Empleo Estatal | 254.700,00 € |
PROCESA. Mejora de la competitividad | 71.600,00 € |
SEPIE | 280.026,00 € |
Total | 686.326,00 € |
Ejercicio 2018
Administración concedente | Importe |
Sociedad de Desarrollo de Ceuta S.A. | 190.888,86 € |
Servicio Público de Empleo Estatal | 147.960,00 € |
SEPIE | 265.552,00 € |
Total | 604.400,86 € |
Ejercicio 2017
Administración concedente | Importe |
Sociedad de Desarrollo de Ceuta S.A. | 178.667,00 € |
Servicio Público de Empleo Estatal | 29.760,00 € |
SEPIE | 182.766,00 € |
Total | 391.193,00 € |
Ejercicio 2015
Administración concedente | Importe |
Servicio Público de Empleo Estatal | 20.800,00 € |
Total | 20.800,00 € |